- Konstruert for bruk sammen med gravemaskin eller kompaktlaster
- Kommer standard med hydraulisk åpning i bunn
- Drift av blandevalse og hydraulisk bunnåpning kan betjenes ved kun ett dobbeltvirkende uttak
- Kan leveres med hydraulisk åpning av topprist
- Leveres med hydraulikkslanger, men uten koblinger
- Tømmehull i bunn av blanderen
| Modell | Volum | Bredde utvendig | Hydraulikkbehov | Vekt | Pris eks mva |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIX 08 | 180 | 970 MM | 20 – 30 L/MIN | 200 Kg | 43 100,- |
| CMIX 10 | 250 | 1180 MM | 20 – 30 L/MIN | 235 Kg | 45 800,- |
| CMIX 12 | 275 | 1380 MM | 20 – 30 L/MIN | 270 Kg | 51 200,- |
| CMIX 12.1 | 330 | 1380 MM | 40 – 60 L/MIN | 300 Kg | 55 300,- |
| CMIX 14 | 400 | 1600 MM | 40 – 60 L/MIN | 450 Kg | 59 500,- |
| CMIX 16 | 550 | 1800 MM | 40 – 60 L/MIN | 550 Kg | 69 700,- |
| CMIX 18 | 780 | 2030 MM | 70 – 100 L/MIN | 700 Kg | 95 000,- |
| CMIX 18.1 | 1050 | 2030 MM | 70 – 100 L/MIN | 800 Kg | 104 300,- |
| CMIX 20 | 1350 | 2250 MM | 70 – 130 L/MIN | 950 Kg | 150 800,- |
| CMIX 22 | 1600 | 2500 MM | 150 – 200 L/MIN | 1130 Kg | 180 300,- |
| Ekstrautstyr | Pris |
|---|---|
| Innfesting hjullaster | 5 000,- |
| Innfesting traktor | 5 000,- |
| Innfesting gravemaskin |
5 000,- |
| Gassdemper for rist | 8 000,- |


Reviews
There are no reviews yet.