| X2.055 STD | X2.060 STD | X2.050 GE | X2.060 GE | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Kohler motor | KDI 1903 TCR | KDI 1903 TCR | KDI 1903 TCR | KDI 1903 TCR |
| Maks effekt | 49hK / 36kW | 57hk / 42kW | 49hK / 36kW | 57hK / 42kW |
| Maks dreiemoment | 180 NM | 200 NM | 180 NM | 200 NM |
| Sylindere / volum | 3 / 1900cm | 3 / 1900 | 3 / 1900 | 3 / 1900 |
| Kapasitet dieseltank | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 40 Liter |
| Clutch / transmisjon | ||||
| Mekanisk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Syncro shuttle 12F + 12R | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Syncro shuttle 16F + 16R | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Kraftuttak | ||||
| Mekanisk innkobling | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 1 hastighet 540 RPM | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Foraksel 4WD | ||||
| Elektrohydraulisk difflock | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bremser | ||||
| Mekanisk kontroll | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Våte bakremser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hydraulikk | ||||
| Løftekapasitet | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Kontroll bakre 3-punkt | Mekanisk | Mekanisk | Mekansik | Mekanisk |
| Kategori 1 trepunkt | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kategori 2 trepunkt | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Hytte | ||||
| Med hytte | Ja | Ja | Nei | Nei |
| Varme / ventilasjon | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | – | – |
| Air condition | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | – | – |
| Åpning av front- og bakrute | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | – | – |
| Dimensjoner | ||||
| Høyde topp av hytte | 2205 -2280 mm | 2205 -2280 mm | – | – |
| Hjulavstand forhjul / bakhjul | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm |
| Total lengde m/frontvekter | 3168 – 3504mm | 3168 – 3504mm | 3168 – 3504mm | 3168 – 3504mm |
Be the first to review “McCormick X2” Cancel reply
Related products
McCormick
kr 300,00
McCormick
kr 0,00
kr 550,00
McCormick
kr 370,00
McCormick
kr 550,00
McCormick
kr 0,00
McCormick
kr 0,00
McCormick
kr 220,00


Reviews
There are no reviews yet.