| X4.060 | X4.070 | X4.080 | |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Kohler motor | X KDI2504 TCR | KDI2504 TCR | KDI2504 TCR |
| Maks effekt | 61hK / 45kW | 68hK / 50kW | 75hK / 55 kW |
| Maks dreiemoment | 285 NM | 310 NM | 310NM |
| Utlippsnivå | EU steg 5 | EU steg 5 | EU steg 5 |
| Kapasitet dieseltank | 85 Liter | 85 Liter | 85 Liter |
| Clutch | |||
| Mekanisk | Standard | Standard | Standard |
| Transmisjon | |||
| Mekanisk | Standard | Standard | Standard |
| Hydraulisk | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Gir standard | 24 Frem + 24 revers | 24 Frem + 24 revers | 24 Frem + 24 revers |
| Gir valg 1 | 12 frem + 12 revers | 12 frem + 12 revers | 12 frem + 12 revers |
| Kraftuttak | |||
| Mekanisk innkobling | Standard | Standard | Standard |
| Hastighet 540 / 540E | Standard | Standard | Standard |
| Foraksel 4WD | |||
| Elektrohydraulisk 4WD innkobling | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Limited-slip diff | Standard | Standard | Standard |
| Bremser | |||
| Tilhengerbrems | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Hydraulikk | |||
| Løftekapasitet | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Hydraulikkflow | 52 + 30 L/min | 52 + 30 L/min | 52 + 30 L/min |
| Hytte | |||
| Total View Slim hytte | Standard | Standard | Standard |
| Varme og ventilasjon | Standard | Standard | Standard |
| Klimaanlegg | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Dimensjoner | |||
| Høyde topp av hytte | 2433 mm | 2433 mm | 2433 mm |
| Hjulavstand forhjul / bakhjul | 2110 mm | 2110 mm | 2110 mm |
| Total vekt u/frontvekt | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg |
Be the first to review “McCormick X4” Cancel reply
Related products
kr 0,00
McCormick
kr 0,00
McCormick
kr 220,00
McCormick
kr 69,00
McCormick
kr 650,00
McCormick
kr 60,00
McCormick
kr 0,00
McCormick
kr 370,00


Reviews
There are no reviews yet.