Western S-modell
En kraftig kombihenger som egner seg godt til kornkjøring, samt transport av såkorn og gjødsel.
Den kan utstyres med sideåpning på det øvre karmsettet slik at man enkelt kan laste fra siden, selv med karmsettet montert.
S-modell er bygget på et kraftig chassi med fjærende aksler. Akslene henger i en fjærboggi som pendler og følger underlaget samtidig som den er komfortabel til veikjøring.
Alle tilhengerne som Western produserer er stålblåst, primet og lakkert med tykt lag med 2-komponent lakk.
Standard utstyr:
- Ståltykkelse – 4mm bunn og 3mm sider
- Luft eller hydrauliske bremser
- Fjærende drag
- Fjærende aksler
- Hydraulisk baklem
- Belysning i LED – alle lys
- Parkeringsbrems
- Støttefot
- Vridbart trekkøye
- Lakkering – Western grønn, eller sort
| Modell | WF10S | WF12S | WF14S | WF15S | WF16S |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde innv. (m) | 5,05 | 5,05 | 6,35 | 5,05 | 6,35 |
| Bredde innv. (m) | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Høyde karmer (m) | 0,55 | 0,65 | 0,55 | 0,65 | 0,65 |
| Høyde kornkarmer (m) | 0,55 | 0,65 | 0,55 | 0,90 |
0,65*/0,90 |
| Kapasitet (m3) | 6,7 | 7,9 | 8,1 | 8,4 | 9,95 |
| Kapasitet med kornkarmer (m3) | 13,4 | 15,8 | 16,8 | 19 | 19,9*/23,7 |
| Dekk | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 560/45R22,5 | 550/45-22,5 | 560/45R22,5 |
| Antall aksler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nyttelast (kg) | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
| Vekt (kg) | 4500 | 4800 | 5500 | 5200 | 5800 |
| Pris kornkarmer (kr) | 24 000,- | 25 000,- | 31 000,- | 39 000,- | 36 000,-* |
| Ekstrautstyr | Pris eks mva |
|---|---|
| Lastavhengighetsventil hydr brems | 12 000 |
| Lastavhengighetsventil luft brems | 16 800 |
| Eurosafe bremsesystem (Hydr. Brems) | 17 000 |
| Kombi bremsesystem – Luft + Hydr. | 15 000 |
| Kulekobling drag | 7 000 |
| Høyhastighet spesifikasjon* – 50/60km/t | 11 900 |
| Lakkert i annen farge | 7 000 |
| Støttefot sveiv – høydereg. | 4 000 |
| Hydraulisk støttefot | 8 900 |
| Rullepresening | 19 500 |
| Forlenger av plan 1,2 med rundballgrind | 18 500 |
| Sidehengslet toppkarm – Åpnes fra siden | 7 400 |
| Verktøykasse | 4 600 |
| Kraftigere stål – 6mm bunn og 4mm sider | 25 600 |
| Kan også leveres med 3-veis tipp på forespørsel | |
| * Må i tillegg ha lastkjennende ventil |
| Dekkalternativ | WF10S | WF12S | WF14S | WF15S | WF16S |
|---|---|---|---|---|---|
| 550/45-22,5 | std | std | std | ||
| 560/45R22,5 – BKT Radial FL693M | 10 000 | 10 000 | std | 10 000 | std |
| 560/45R22,5 – Nokian country king | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 | 10000 |
| 560/60R22,5 – BKT Radial FL693M | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 13 000 | 10 000 |
| 600/50R22,5 – BKT RAdial FL693M | 13 000 | 15 000 | 13 000 |


Reviews
There are no reviews yet.