| X6.125 | X6.135 | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motor | FPT | FPT |
| Maks effekt | 119hK / 88kW | 1267K / 93kW |
| Maks dreiemoment | 518 nm | 518 nm |
| Sylindere | 4 / 3.6 L | 4 / 3.6 L |
| Kapasitet dieseltank | 170 Liter | 170 Liter |
| Clutch / transmisjon | ||
| Gir standard | 36F + 12R | 36F + 12R |
| Gir alternativ | 48F + 16R | 48F + 16R |
| Kraftuttak | ||
| Elektrohydraulisk innkobling | Standard | Standard |
| 4 PTO hastigheter 540/540E/1000/1000E | Standard | Standard |
| Foraksel 4WD | ||
| Fjærende foraksel | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Bremser | ||
| Automatisk 4WD innkobling ved bremsing | Standard | Standard |
| bremser i foraksel | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Hydraulikk | ||
| Løftekapasitet 3-punkt | 6000 kg | 6000 kg |
| 3-punkt | Kat 2 | Kat 2 |
| Oljemengde | 110 + 38 l/min | 110 + 38 l/min |
| Hytte | ||
| Mekanisk hyttedemping | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Varme / ventilasjon | Standard | Standard |
| Klimaanlegg | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Luftdempet sete | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Dimensjoner | ||
| Høyde topp av hytte | 2623 mm | 2623 mm |
| Hjulavstand forhjul / bakhjul | 2420 mm | 2420 mm |
| Total vekt u/frontvekt | 4800kg | 4800 kg |
Be the first to review “McCormick X6” Cancel reply
Related products
McCormick
kr 0,00
McCormick
kr 69,00
McCormick
kr 160,00
kr 550,00
McCormick
kr 220,00
McCormick
kr 210,00
McCormick
kr 650,00
McCormick
kr 254,50


Reviews
There are no reviews yet.