| X8.660 | X8.670 | X8.680 | |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Tier 4 final | Betapower | Betapower | Betapower |
| Maks effekt | 264hK / 194kW | 286hK / 210kW | 310hK / 228kW |
| Maks dreiemoment | 1132 nm | 1194 nm | 1282 nm |
| Boring / slag | 104 / 132mm | 104 / 132mm | 104 / 132mm |
| Kapasitet dieseltank | 550 Liter | 550 Liter | 550 Liter |
| Kapasitet Ad-blue tank | 70 LIter | 70 Liter | 70 Liter |
| Clutch / transmisjon | |||
| Multi-disk våt clutch | Standard | Standard | Standard |
| VT-drive variable transmisjon (4 CVT ranges) | Standard | Standard | Standard |
| ECO Forty (40 km/t med redusert RPM) | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Topp fart 50 km/t | Standard | Standard | Standard |
| Elektrohydraulisk diff sperre bak | Standard | Standard | Standard |
| Kraftuttak | |||
| Våt multi-disk clutch | Standard | Standard | Standard |
| Elektrohydraulisk innkobling | Standard | Standard | Standard |
| 3 hastigheter 540 / 1000 / 1000E | Standard | Standard | Standard |
| Foraksel 4WD | |||
| Med elektrisk styrt demping | Standard | Standard | Standard |
| Elektrohydraulisk innkobling av 4WD | Standard | Standard | Standard |
| Sving | 55° | 55° | 55° |
| Elektrohydraulisk diff sperre | Standard | Standard | Standard |
| Bremser | |||
| Våte bakremser | Standard | Standard | Standard |
| Automatisk 4WD innkobling ved bremsing | Standard | Standard | Standard |
| Hydraulisk tilhengerbrems | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Pneumatisk tilhengerbrems | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Hydraulikk | |||
| Løftekapasitet | 12000 kg | 12000 kg | 12000 kg |
| 3-punkt | Kat 3 | Kat 3 | Kat 3 |
| Oljemengde | 157 l/Min | 157 l/min | 157 l/min |
| Hytte | |||
| Elektrohydraulisk hyttedempting (Semi-auto) | Standard | Standard | Standard |
| Automatisk klimakontroll | Standard | Standard | Standard |
| Digitalt instrument med ytelsesovervåkning | Standard | Standard | Standard |
| Luftdempet sete med ventilasjon og armlene | Standard | Standard | Standard |
| 12″ touch skjerm | Standard | Standard | Standard |
| Passasjersete | Standard | Standard | Standard |
| LED belysning | Standard | Standard | Standard |
| Dimensjoner | |||
| Framdekk | 650/65R34 | 650/65R34 | 650/65R34 |
| Bakdekk | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 |
| Høyde topp av hytte | 3400mm | 3400mm | 3400mm |
| Hjulavstand forhjul / bakhjul | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Total lengde m/frontvekter | 5150 mm | 5150 mm | 5150 mm |
| Bakkeklaring | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Total vekt u/frontvekt | 10800 kg | 10800 kg | 10800 kg |
Be the first to review “McCormick X8” Cancel reply
Related products
kr 730,00
McCormick
kr 300,00
McCormick
kr 0,00
kr 550,00
McCormick
kr 370,00
McCormick
kr 220,00
McCormick
kr 0,00
McCormick
kr 830,00


Reviews
There are no reviews yet.