| X7.650 | X7.660 | X7.670 | X7.680 | X7.690 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Steg 4 / tier 4 final | Betapower | Betapower | Betapower | Betapower | Betapower |
| Maks effekt (power plus) | 166 hK / 122kW | 181 hK / 133kW | 192 hK / 142kW | 211 hK / 155kW | 225 hK / 166kW |
| Maks dreiemoment | 632 nm | 694 nm | 758 nm | 800 nm | 850 nm |
| Boring / slag | 104 / 132 mm | 104 / 132 mm | 104 / 132 mm | 104 / 132 mm | 104 / 132 mm |
| Kapasitet AdBlue tank | 46 Liter | 46 Liter | 46 Liter | 46 Liter | 46 Liter |
| Kapasitet dieseltank | 320 Liter | 320 Liter | 320 Liter | 320 Liter | 320 Liter |
| Clutch / transmisjon | |||||
| Multi-disk våt clutch | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| P6-drive | |||||
| Kraftuttak | |||||
| Elektrohydraulisk innkobling | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4 hastigheter 540/540E/1000/1000E | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 1 3/8″ – 6 og 21 spline PTO-tapp | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Foraksel 4WD | |||||
| Stiv foraksel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Elektrisk styrt hydraulisk demping | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Maks sving | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° |
| Elektrohydraulisk 4WD innkobling | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Elektrohydraulisk diff sperre | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bremser | |||||
| Automatisk 4WD innkobling ved bremsing | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hydraulisk tilhengerbrems | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Pneumatisk tilhengerbrems | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Hydraulikk | |||||
| Løftekapasitet | 6300 kg | 6300 kg | 6300 kg | 6300 kg | 6300 kg |
| Løftekapasitet (Premium hydraulikk) | 9300 kg | 9300 kg | 9300 kg | 9300 kg | 9300 kg |
| 3-punkt | Kat 3 | Kat 3 | Kat 3 | Kat 3 | Kat 3 |
| Hytte | |||||
| Elektrisk styrt semi-aktiv hyttedemping | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Varme / ventilasjon | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air condition | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 12″ Touch sjerm | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Luftdempet sete | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED Belysning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Satelitt styringssystem | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Sammenleggbart passasjersete | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dimensjoner | |||||
| Høyde topp av hytte | 2920 mm | 2920 mm | 3055 mm | 3055 mm | 3055 mm |
| Hjulavstand forhjul / bakhjul | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Total lengde m/frontvekter | 5260 mm | 5260 mm | 5260 mm | 5260 mm | 5260 mm |
| Bakkeklaring | 485 mm | 485 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Total vekt u/frontvekt | 7010 kg | 7010 kg | 7210 kg | 7210 kg | 7210 kg |
Be the first to review “McCormick X7.6” Cancel reply
Related products
McCormick
kr 0,00
McCormick
kr 550,00
McCormick
kr 0,00
McCormick
kr 135,00
McCormick
kr 0,00
McCormick
kr 650,00
McCormick
kr 99,00
McCormick
kr 0,00


Reviews
There are no reviews yet.